| Fahrzeug: | 50U55L |
| Baujahr: | 1969 |
| Chassis-No: | 5619 |
| Motor: | FBW EU-A 6-Zylinder Unterflur Diesel (125×150) mit Aufladung |
| Hubraum: | 11’045 cm3 |
| Getriebe: | PG51A 4-Gang Planetengetriebe (System Wilson), elektro-pneumatische Ansteuerung Übersetzung im 1. Gang 1:1.51 |
| Hinterachse: | FBW Typ 50 |
| Schnellgang: | SP 131 (Übersetzung 1:0.765) |
| Gesamtgewicht: | 16’000 kg |
| Geschwindigkeit: | 70 km/h |
| PS: | 230 |
| Aufbau: | Gebrüder Tüscher Zürich |
| Kabine: | |
| Erst-Besitzer: | Verkehrsbetriebe Zürcher Oberland, interne Nr. 29 |
| Vorbesitzer: | |
| Weitere Besitzer: | 1991 verkauft an LLB Susten 1995 weiter an Télémorgins SA Morgins |
| Fahrzeugeinsatz: | |
| Bemerkung: | wie 5617 und 5618 (Nr. 13 und 28) |
Bildquelle: Bruno Vogel
Bildquelle: Andreas Frei

