FBW Motoren
Hier wird die Geschichte des Motorenbaus der Franz Brozincevic Wetzikon aufgezeigt.
In den Anfangszeiten der Firma wurden in die FBW Fahrzeuge neben eigens hergestellten Motoren auch viele Motoren von Fremdherstellern eingebaut. Es seien erwähnt:
– Zürcher
– Ballot
– Martini
– BMW
– Oberursel
– Selve
– Hercules
– Wisconsin
– Henschel
– Continental
– MWM
Aus der Zusammenarbeit mit Henschel entstand dann 1930 der in grossen Stückzahlen produzierte Benzinmotor M30. Dieser bewährte sich gut, aber aufgrund des hohen Kraftstoffverbrauchs musste dann auch FBW einen Dieselmotor entwickeln, 1934 wurde der D34 6-Zylinder Reihendiesel vorgestellt, der dann 1944 durch den Direkteinspritzer DD ersetzt wurde, ein eigentlicher Verkaufsschlager im Motorenprogramm von FBW über mehrere Jahrzehnte.
Eine kleinere Version mit nur 4 statt 6 Zylindern war die Baureihe ‹R›, welche aber nur etwa 200-mal gebaut wurde, davon viele Armee-Fahrzeuge.
Im Jahr 1951 wurde dann der etwas stärkere und mit mehr Hubraum ausgestattet Nachfolge-Modell ED51 vorgestellt, die Grundlage für das weitere Motoren-Programm bis zum Ende der Produktion 1982. Dieser E-Motor wurde als stehender Motor und auch als Unterflur-Variante (gekennzeichnet durch ein ‹U› in der Typenbezeichnung) produziert. Mit der Präsentation des Unterflur-Motors war FBW einige Zeit lang Pionier unter den Schweizer Nutzfahrzeugherstellern, insbesondere in Kombination mit dem einfach zu schaltenden Planetengetriebe PG51 konnte keiner der Konkurrenten mithalten.
Wenig später folgte eine aufgeladene Version (Holset oder BBC Turbolader), erkennbar an der höheren Leistung und dem ‹A›, welches an die Typenkennzeichnung angehängt wurde.
Die Jahrgangskennzeichnung 51 verschwand dann irgendwann aus der Typenkennzeichnung, ebenso das ‹D› welches den Dieselmotor kennzeichnete. Da es keine Benzin-Varianten mehr gab, war es überflüssig geworden.
Der E-Motor wurde laufend weiterentwickelt, es entstanden die Varianten E2, E3, E4, E5 und E6. Der E7 wurde zwar noch entwickelt, aber aufgrund des Produktionsendes nicht mehr verbaut. Mit dem Schritt zum E3 wurde der Kolbendurchmesser (Bohrung) von 125mm auf 128mm vergrössert, beim E5 dann auf 130mm. Die technischen Angaben können den Tabellen oder den einzelnen Seiten entnommen werden.
Da der E-Motor für viele Fahrzeuge zu gross und schwer war, wurde Mitte der 60er Jahre die in allen Dimensionen abgespeckte ‹C›-Baureihe vorgestellt. Anfangs mit 7l Hubraum, später 7 1/2, aber nur noch einem Gewicht von ca. 750 kg gegenüber den 1150 kg des ‹E›-Motors fand dieser Motor breite Verwendung in kleineren Lastwagen wie Kommunal- und Verteilerfahrzeugen als auch bei Midibussen. Charakteristisch war der Klang, inbesondere bei den aufgeladenen Varianten. Auch bei der ‹C›-Baureihe wurde laufend weiterentwickelt mit den Folgeversionen ‹CU3›, ‹CU4›, ‹CU5›, ‹CU6› und auch hier endete die Geschichte mit dem ‹CU7› als Prototyp. Der ‹C›-Motor wurde vor allem als Unterflur-Motor gebaut, es gab nur ca. 12 Exemplare als stehende Version.
Weitere Buchstaben die zur speziellen Kennzeichnung verwendet wurden:
– ‹N›: stehender Motor im Gegensatz zum Unterflur, oft auch weggelassen
– ‹R›: reduzierte Einspritzung (Rauchverminderung)
– ‹K›: abgasoptimiert
– ‹X›: für Geländebetrieb optimiert (verbesserte Ölpumpe aufgrund Schräglage)
– ‹L›: Ladeluftkühlung zur Leistungssteigerung
(alle Angaben zu den Stückzahlen ohne Gewähr, Zahlen aufgrund von Datenbank-Auswertungen die nicht überprüft wurden)
Bezeichnung | Unterflur | CU | CUA | CU3(A) | CU4A | CU5A (-1) | CU6A (L) | CU7A (L) | EU | EU-A | EU2A | EU3 | EU3A (EU3AR(-1)) | EU4A | EU4AK (EU5AK) | EU5A | EU6A | EU7A (L) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stehend | M30 (Benzin) | RD | D34 (Vorkammer) | DD | CN | E | EA | E2A | E3 | E3A | E4A | E5A | E6A | ||||||||||
DIN-Leistung | PS | 75-100 | 70 | 130 | 130 | 130 | 130 | 160 | 160 | 180 | 205 | 230 (260) | 240 (270) | 140-170 | 230 | 230 | 210 | 260 (240) | 280 | 255 | 280 | 320 | 330 (360) |
Drehmoment | mkp | 35/1000 | 55/1300 | 55/1300 | 44/1600 | 44/1600 | 57/1600 | 57/1600 | 66/1600 | 70/1600 | 76/1500 | 72/1300 | 72/1300 | 90/1400 | 83/1300 | 110/1300 | 118/1300 | 104/1400 | 118/1350 | 125/1400 | |||
Anz. Zylinder | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Bohrung / Hub | 100 -105 / 160 | 110/150 | 105 rsp. 110/150 | 110/150 | 106/132 | 106/132 | 106/132 | 106/132 | 110/132 | 110/132 | 110/132 | 110/140 | 125/150 | 125/150 | 125/150 | 128/150 | 128/150 | 128/150 | 128/150 | 130/150 | 130/150 | 130/150 | |
Hubvolumen | 7540 rsp. 8312 | 5702 | 7790 rsp. 8553 | 8553 | 6989 | 6989 | 6989 | 6989 | 7526 | 7526 | 7526 | 11044 | 11044 | 11044 | 11581 | 11581 | 11581 | 11581 | 11946 | 11946 | 11946 | ||
Steuer-PS | 29 | 43.5 | 43.5 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | |||
Zündfolge | 1342 | 153624 | 153624 | 153624 | 153624 | 153624 | 153624 | 153624 | 153624 | 153624 | 153624 | 153624 | 153624 | 153624 | 153624 | 153624 | 153624 | 153624 | 153624 | 153624 | 153624 | ||
Verdichtung | 1: | 15 | 17.5 | 17 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.18 | 16.88 | 16.88 | 16 | 16.3 | 17.46 | 17.2 | 17.21 | 17.21 | 17.21 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | |||
Nenndrehzahl | U/min | 1650-1800 | 1800 | 1750-1800 | 1800 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2300 | 1900 | 1900 | 1900 | 2000-2100 | 2000-2100 | 2000-2100 | 2000-2100 | 2100 | |||
Leerlaufdrehzahl | U/min | 500 | 500 | 500-550 | 500-550 | 500-550 | 500-550 | 500-550 | 500-550 | 550-600 | 500-550 | 500-550 | 500-550 | 500-550 | 500-550 | 500-550 | 500-600 | 500-550 | |||||
Abregeldrehzahl | U/min | 1950 | 1950 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2500 | 2050 | 2050 | 2300 | 2200-2300 | 2200-2300 | 2200-2300 | 2200-2300 | 2300 | |||||
Zyl. 6 bzw. 4 | 6 R. | 6 R. | 6 R. | 6 R. | 6 R. | 6 R. | 6 R. | 6 R. | 6 R. | 6 R. | 6 R. | 6 R. | 6 R. | 6 R. | 6 R. | 6 R. | 6 R. | 6 R. | |||||
Drehrichtung auf SR ges. | links | links | links | links | links | links | links | links | links | links | links | links | links | links | links | links | links | links | |||||
Kompressionsdruck | atü | 18-20 | 18-20 | 18-20 | 18-20 | 18-20 | 18-20 | 18-20 | 18-20 | 20-21 | 20-21 | 20-21 | 20-21 | 20-21 | 20-21 | 18 | 18 | ||||||
Kpr ungenügend | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | ||||||
Förderbeginn | vOT | 19° | 19° | 18° | 18° | 20° | 20° | 21° | 21° | 22°+-1° | 19° | 22° | 16° | 24° | 24° | 20° | 22°-2° | 20°-22° | |||||
Kolbenweg | mm | 5 | 5 | 4.13 | 4.13 | 4.94 | 4.94 | 5 | 5 | 6.6 | 5.1 | 6.75 | 3.6 | 8.07 | 8.07 | 5.65 | 7 (6) | 5.5-6 | |||||
Zähnezahl am SR | 8.87 | 8.87 | 7.09 | 7.09 | 7.87 | 7.87 | 7.5-8 | 7.5-8 | 8.7 | 8.5 | 10 | 7.5 | 11 | 11 | 9.5 | 10 (9) | 9-10 | ||||||
Einspritzpumpe | PE4B80E 410RS | PE4B80E 410RS | PE6A 80 /85 90 C410 | PE6A 80 /85 90 C410 | PE6A 85 90 C410 | PE6A 85 90 C412 | PE6A 85 90 C412 | PE6A 85 90 C412 | PE6P 100A 720 | PE6B90E | PE6P110A721 | PE6P110A721 | PE6P110A721 | PE6P110A721 | PE6P120A721 | PE6P120A721 | PE6P120A721 | ||||||
RS2019 RS2174 RS2274 | RS2019 RS2174 RS2274 | RS2019 RS2174 RS2274 | RS2305 | RS2305 | RS2305 | RS414 | 410RS | RS258 | RS117 | RS287 | RS287 | RS287 | RS287 | RS287 | |||||||||
Regler | RQ300/925 | RQ300/925 | RQ250/1200AA411DL | RQ250/1200AA411DL | RQ250/1200AA411DL | RQ250/1225AB750DL | RQ250/1225AB750DL | RQ250/1225AB750DL | RQ300/1175 PA507 | RQ250/975 | RQ250/1075PA71DR | RQ250/1075PA71DR | RQ250/1075PAV12020D | RQ250/1075PAV12020D | RQ250/1025PA301DR | RQ250/1075PAV12897D | RQ250/1075PAV13330D | ||||||
Regler | RSV250/925 | RSV250/925 | RSV250/1225A1B562DL | RSV250/1225A1B562DL | RSV250/1225A1B562DL | RSV250/1175 P1473 | RSV250/975 | RQV250/975PAV | RQV250/1075PA171R | RQV250/1025PA 268DR | RQV250/1025PA 268DR | RQV250/1025PAV12897D | RQV250/1025PAV12897D | RQV250/1075PAV13331D | |||||||||
Regler | RQV250/1075PAV | RQV250/1075PAV | RQV250/1075PAV | RQ250/1075PAV13330D | RQV250/1075PAV | ||||||||||||||||||
Regler | RQV250/975PA71DR | RQV250/1025PAV | RQV250/1025PAV | RQV250/1025PAV | |||||||||||||||||||
Regler | RQV250/975P1/1 | ||||||||||||||||||||||
Spritzversteller | EP/SA 300/1000/B5 | EP/SA 300/1000/B5 | EP/SA 350/1200ABCR14 | EP/SA 350/1200ABCR14 | EP/SA 350/1200ABCR14 | EP/SA 400/1000B5DR100 | EP/SA 400/1000B5DR100 | EP/SA 400/1000B6DR100 | EP/SA300/900B5AR7 | EP/SP500/1100Z6R10 | EP/SP500/1100Z6R10 | EP/SP500/1100Z6R10 | EP/SP500/1100Z6R10 | EP/SP400/1000Z4R10 | EP/SP400/1000Z4R10 | EP/SP400/1000Z4R10 | |||||||
Düsen | DLL145 S36 | DLL145 S36 | DLL145 S205 | DLL145 S205 | DLLA145 S234 | DLLA145 S445 | DLLA145 S445 | DLLA145 S768 | DLLA145 S768 | DLL145 S172 | DLL145 S172 | DLL145 S172 | DLL145 S644 | DLL145 S644 | DLL145 S172 | DLL145 S785 | DLL145 S644 | ||||||
DLL145 S170 | DLL145 S170 | DLL145 S234 | DLL145 S234 | DLL145 S445 | |||||||||||||||||||
Ölinhalt | l | 14 | 17 | 23-28 | 23-28 | 23-28 | 23-28 | 23-28 | 23-28 | 25 | 25 | 16-22 | 16-22 | 16-22 | 16-22 | 16-22 | 16-22 | ||||||
Motorgewicht | kg | 555 | 774 | 755 | 1140 | ||||||||||||||||||
Baujahre | 1930-1956 | 1945-1962 | 1934-1944 | 1944-1965 | 1965-1967 | 1969-1971 | 1981 | 1952-1971 | 1966-1974 | 1967- | 1967- (1975-) | 1973- | 1975- | 1977- | 1976- | 1981 | |||||||
Stückzahl | 260 | 133 | 260 | 1084 | 12 | 59 | 189 | 83 | 18 | 91 | 43 | Prototyp | 899 | 271 | 167 | 659 | 314 | 116 | 138 | 72 | 79 | Prototyp | |

FBW M30 Benzinmotor
Motor-Typ: M30 Baujahr(e): 1930-1956 Treibstoff: Benzin Anzahl Zylinder: 6 Bohrung: 100 mm / 105mm Hub: 160mm Hubraum: 7’540 cm3 / 8’312 cm3 Leistung: 75 PS –

FBW D34 Dieselmotor
Motor-Typ: D34 Baujahr(e): 1934-1944 Treibstoff: Diesel (in den Kriegsjahren auch Holzgas) Verbrennungsverfahren: Luftspeicherverbrennung mit Glühkerzen (Lizenz der Süddeutschen Bremsen AG) Anzahl Zylinder: 6 Bohrung: 105

FBW DD Dieselmotor
Motor-Typ: DD Baujahr(e): 1944-1965 Treibstoff: Diesel Verbrennungsverfahren: Direkteinspritzung Anzahl Zylinder: 6 Bohrung: 110 mm Hub: 150mm Hubraum: 8’550 cm3 Verdichtung: 1:16,2 Leistung: 100 – 105

FBW RD Dieselmotor
Motor-Typ: RD Baujahr(e): 1945-1962 Treibstoff: Diesel Verbrennungsverfahren: Direkteinspritzung Anzahl Zylinder: 4 Bohrung: 110 mm Hub: 150mm Hubraum: 5’700 cm3 Verdichtung: 1:15 Leistung: 70 – 75

FBW ED(51)U Dieselmotor Unterflur
Motor-Typ: EDU(-A) Unterflur Baujahr(e): 1952-1971 Treibstoff: Diesel Verbrennungsverfahren: Direkteinspritzung Anzahl Zylinder: 6 Bohrung: 125 mm Hub: 150mm Hubraum: 11’020 cm3 Verdichtung: 1:16,3 Leistung: 140 PS,

FBW E3(-A) Dieselmotor
Motor-Typ: E3(-A) Baujahr(e): ab 1967 Treibstoff: Diesel Verbrennungsverfahren: Direkteinspritzung Anzahl Zylinder: 6 Bohrung: 128 mm Hub: 150mm Hubraum: 11’575 cm3 Verdichtung: Leistung: 210 PS,

FBW CU3(-A) Dieselmotor Unterflur
Motor-Typ: CU3(-A) Baujahr(e): 1969-1971 Treibstoff: Diesel Verbrennungsverfahren: Direkteinspritzung Anzahl Zylinder: 6 Bohrung: 106 mm Hub: 132mm Hubraum: 6’990 cm3 Verdichtung: 1 : 17,5 Leistung: 160-170