Â
| Fahrzeug: | FBW L70U |
| Baujahr: | 1968 |
| Chassis-No: | 5134 |
| Motor: | ursprünglich EU3 später Aufladung nachgerüstet |
| Hubraum: | 11’528 cm3 |
| Getriebe: | ursprünglich ZF AK6-80 umgerüstet auf ZF 6S-90 GV90 Synchrongetriebe 12 G$ng |
| Hinterachse: | Typ 70 |
| Schnellgang: | GV80 |
| Gesamtgewicht: | 19’000kg |
| Geschwindigkeit: |  ca. 95 km/h, später bis 103 km/h |
| Leistung: | 210 PS, nachher 260 PS |
| Aufbau: | ursprünglich Brücke mit Plane Ramseier + Jenzer, Bern 1976 Kühlaufbau |
| Kabine: | Ramseier + Jenzer, Bern |
| Erstbesitzer: | Walter Bader, Trimbach |
| Weitere Besitzer: | 1972 Zweifel Jakob, Grüt ZH (Brücke m. Verdeck) |
| Heutiger Besitzer: | 1976 Willi Röllin, Näfels (Kühlaufbau) |
| Fahrzeugeinsatz: | Â |
| Bemerkung: | LKW stand am Nutzfahrzeugsalon 1968 in Genf |
| Verkaufspreis: | Â |
| Kontakt: | siehe Adressen -> Technik |
| KM-Stand | Datum | Arbeiten |
|---|---|---|
| 604’899 | Febr 1974 | Fabrikneuer Motor EU3A bei FBW Fr. 18’000.- |
| 750’000 | Okt 1975 | Neues Getriebe ZF 6S90 GV90 von FBW Kulanzpreis Fr. 10’267.- |
| 805’948 | Jan 1976 | Neue Kolben, Büchsen und Zylinderköpfe bei FBW Fr. 8’112.85 |
| 855’776 | Aug 1976 | Fa. Röllin kauft Occasion bei Scania Schweiz für Fr. 29’000.- |
| Mai 1977 | Radstandverlängerung und div. Arbeiten bei FBW Fr. 15’423.50 Kabine Rost und Neumalerei Schlumpf+Denzler Fr. 14’473.90 Neuer Kühlkoffer Grünenfelder Kriessern Fr. 32’885.- Neue Carrier Kühlung Fr. 33’948.- Div. Revisionen Fa. Röllin Totalkosten inkl. Ankauf Fr. 169’379.- |
|
| 1978 | ABS Einbau durch Fa. Röllin | |
| 1’463’009 | Sept 1982 | Neuer Motor EU7A mit 370PS und Resonanzaufladung und LLK. Neues Getriebe Eaton Fuller RTOO 11613 |
| 2’010’224 | Aug 1986 | Neue FBW Frech-Hoch-Sissach Kabine, Einbau von ABS Wabco. Umbau hinten von Blatt- auf Luftfederung Ridewell Corporation USA |
| 2’742’000 | Okt 1992 | Motor gewechselt EU7A 370PS |
| 3’483’431 | Okt 1998 | Unfall Ausfahrt St.Maurice (Wallis) Chauffeur eingeschlafen. Neue kurze MAN F90 Kabine, Neuer Kühlaufbau 18Pal. |
| 3’895’903 | Febr 2007 | Letzte offizielle Fahrt, 39 Jahre davon 33 Jahre täglich bei Röllin in Betrieb. LSVA Kosten sind zu hoch für einen Weiterbetrieb |

